ASISTENCIAL | 2.167 |
Facultativos formación | 105 |
Facultativos plantilla | 544 |
Diplomados formación | 19 |
Diplomados plantilla | 823 |
FP nivel I | 498 |
FP nivel II | 113 |
Sanitarios | 65 |
NO ASISTENCIAL | 564 |
TGS | 13 |
TGM | 33 |
Subalternos | 161 |
PASO FP Adm. NI | 127 |
PASO FP Adm. N II | 176 |
PASO S. Diver NI | 18 |
PASO S. Diver N II | 27 |
Dirección | 9 |
TOTAL PROFESIONALES 2.731